Puchar Polski 19.05.2007 Warszawa

F3A
Zawodnik Kolejka Suma Miejsce
III III
Urbański Piotr 1686/989,44 1770/1000,00 1810/1000,00 2000,00I
Świderek Jacek 1704/1000,00 1755/991,53 1807/998,34 1998,34II
Urbański Krzysztof 1677/984,15 1706/963,84 1731/956,35 1948,00III
Świderek Piotr 1571/921,95 1704/962,71 1758/971,27 1933,98IV
Dębowski Adam 1595/936,03 1672/944,63 1689/933,15 1880,67V
Sałam Mirosław 1405/824,53 1389/784,75 1415/781,77 1609,28VI
Żywiec Jan 1350/792,25 1400/790,96 1340/740,33 1583,21VII

F3A Klub
Zawodnik Kolejka Suma Miejsce
III III
Urbański Wojciech 425/482,41 930/1000,00 963/1000,00 2000,00I
Sałam Mirosław 881/1000,00 888/954,84 919/954,31 1954,84II
Bajor Wojciech 783/888,76 781/839,78 797/827,62 1725,55III