Puchar Polski 14.05.2005 Kraków
|
F3A |
| Zawodnik |
Kolejka |
Suma |
Miejsce |
| I | II |
III |
| Świderek Jacek | 1810/993,95 |
1837/995,66 | 1855/971,71 |
1989,62 | I |
| Matula Ondrej | 1780/977,48 |
1845/1000 | 1803/944,47 |
1977,48 | II |
| Urbański Piotr | 1780/977,48 |
1801/976,15 | 1909/1000 |
1977,48 | II |
| Baraniak Grzegorz | 1769/971,44 |
1775/962,05 | 1855/971,71 |
1943,15 | IV |
| Muller Lech | 1821/1000 |
1716/930,08 | 1739/910,94 |
1930,08 | V |
| Urbański Krzysztof | 1600/878,63 |
1720/932,24 | 1801/943,42 |
1875,67 | VI |
| Świderek Piotr | 1538/844,59 |
1714/928,99 | 1771/927,71 |
1856,70 | VII |
| Jagielski Krzysztof | 1157/635,36 |
1074/582,11 | 1287/674,17 |
1309,54 | VIII |
| Glasowicz Franciszek | 1177/646,34 |
1141/618,42 | 1263/661,60 |
1307,95 | IX |
| Żywiec Jan | 1039/570,56 |
732/396,74 | 979/512,83 |
1083,4 | X |
| Wieliński Andrzej | 1089/598,02 |
879/476,42 | 894/468,30 |
1074,44 | XI |
F3A Klub
Nadal nie otrzymałem wyników w klasie F3A-klub. Zawody jednak nie będą zaliczone do Pucharu Polski ponieważ wystartowało tylko dwóch zawodników.
Wyniki ogólne: 1. Wojciech Urbański 2. Artur Szwed |
|