Wyniki Pucharu Polski F3A 2004
| Zawodnik | Kraków | Warszawa | Łask | Radom | Razem | Miejsce |
| miejsce | pkt PP |
miejsce | pkt PP |
miejsce | pkt PP |
miejsce | pkt PP |
| Świderek Jacek | II |
10 | II |
7 | I |
14 | II |
8 | 32 |
I |
| Muller Lech | I |
12 | I |
8 | III |
10 | - |
- | 30 |
II |
| Urbański Piotr | V |
5 | IV |
3 | II |
11 | I |
10 | 26 |
III |
| Baraniak Grzegorz | III |
9 | III |
5 | IV |
7 | - |
- | 21 |
IV |
| Urbański Krzysztof | VII |
3 | VI |
1 | V |
6 | III |
6 | 15 |
V |
| Świderek Piotr | VI |
4 | - |
- | VI |
5 | V |
3 | 12 |
VI |
| Dębowski Adam | VIII |
2 | V |
2 | VII |
4 | IV |
4 | 11 |
VII |
| Glasowicz Franciszek | IV |
6 | - |
- | VIII |
3 | VI |
2 | 10 |
VIII |
| Wieliński Andrzej | IX |
1 | - |
- | IX |
2 | - |
- | 3 |
IX |
| Jagielski Krzysztof | - |
- | - |
- | X |
1 | VII |
8 | 1 |
X |
|